Nodokļu likmes
| Nodokļu likmes 2024 | Nodokļu likmes 2025 | Nodokļu likmes 2026 | |
| Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) likmes | |||
| VSAOI vispārējā likme, tai skaitā: | 34,09% | 34,09% | 34,09% |
|
23,59% | 23,59% | 23,59% |
|
10,50% | 10,50% | 10,50% |
| VSAOI likme personām, kuras sasniegušas pensijas vecumu: | 30,02% | 30,02% | 30,02% |
|
20,77% | 20,77% | 20,77% |
|
9,25% | 9,25% | 9,25% |
| VSAOI likme personām, kuras saņem izdienas pensiju: | 31,70% | 31,70% | 31,70% |
|
21,94% | 21,94% | 21,94% |
|
9,76% | 9,76% | 9,76% |
| VSAOI maksimālais apmērs, eiro gadā | 78 100 | 105 300 | 105 300 |
| Solidaritātes nodokļa likme | 25% | 25% | 25% |
| Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likmes | |||
| Ienākumiem līdz 20 004 eiro gadā | 20% | – | |
| Ienākumiem no 20 004 līdz 78 100 eiro gadā | 23% | – | |
| Ienākumiem virs 78 100 eiro gadā | 31% | – | |
| Ienākumiem gan līdz, gan virs 105 300 eiro gadā | – | 25,50% | |
| Ienākuma daļai, kas pārsniedz 105 300 eiro gadā, iesniedzot gada ienākuma deklarāciju | – | 33% | |
| Ienākuma daļai, kas pārsniedz 200 000 eiro gadā, iesniedzot gada ienākuma deklarāciju | – | papildlikme 3% | |
| Ienākumiem no kapitāla pieauguma | 20% | 25,5% | |
| Ienākumiem no dividendēm | – | 6% | |
| Ar IIN neapliekamais minimums | |||
| Neapliekamais minimums, eiro mēnesī |
500 eiro (ienākumi līdz 500 eiro mēnesī) līdz 500 eiro (ienākumi no 500 līdz 1 800 eiro mēnesī) 0 eiro (ienākumi virs 1 800 eiro mēnesī) |
510 | 550 |
| Neapliekamais minimums pensionāriem, eiro mēnesī | 500 | 1 000 Ir iespēja sadalīt 500 eiro algai, 500 eiro pensijai vai piemērot tikai pensijai |
|
| Atvieglojums par apgādībā esošu personu, eiro mēnesī | 250 | 250 | 250 |
| Atvieglojumi personai ar I vai II invaliditātes grupu, eiro mēnesī | 154 | 154 | 154 |
| Atvieglojumi personai ar III invaliditātes grupu, eiro mēnesī | 120 | 120 | 120 |
| Atvieglojumi politiski represētai personai vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekam, eiro mēnesī | 154 | 154 | 154 |
| Minimālā alga, eiro mēnesī | 700 | 740 | 780 |
| Autoratlīdzības nodokļu likmes | |||
| Autoratlīdzības, kuras izmaksā kolektīvā pārvaldījuma organizācijas | 20% (ienākumi līdz 20 004 eiro gadā)
23% (ienākuma daļai, no 20 004 eiro līdz 78 100 eiro gadā) 31% (ienākuma daļai virs 78 100 eiro gadā) |
25,5% (ienākumi līdz 105 300 eiro gadā)
33% (ienākuma daļai virs 105 300 eiro gadā) |
|
| Ja izmaksātājs nav kolektīvā pārvaldījuma organizācija un autors nav saimnieciskās darbības veicējs | 25%, neatkarīgi no ieņēmumu apjoma | ||
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | |||
| Nodokļa objekts | 20% x apliekamā bāze : 0,8 | ||
| Dividendes uzņēmumos, kuros dalībnieki ir tikai fiziskās personas | – | 15% x apliekamā bāze : 0,85 | |
| Nerezidenta sniegtie vadības un konsultatīvie pakalpojumi | 20% – ieturējuma nodoklis (vai 0%, ja tiek piemērots konvencijas atbrīvojums) | ||
| Maksājumi zemu nodokļu un beznodokļu valstu uzņēmumiem | 20% – ieturējuma nodoklis, izņemot, ja ir atļauja no VID, vai ja preces vai vērtspapīri tiek iegādāti pēc tirgus vērtības | ||
| Uzņēmējdarbības riska nodeva par 1 darbinieku | 0,36 eiro | ||



